Список команд BotMix
(Уровни доступа указаны по умолчанию. Владелец чата может их изменить.)
| № | Команда | Описание | Код команды | Уровень доступа | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /админлист | Показывает список админов чата | adminlist | 0 | 13 |
| 2 | /роль | Выдаёт админские роли (по цитате или @упоминанию) | admin_role | 4 | 14 |
| 3 | /бан | Команда бана | ban | 2 | 1 |
| 4 | /банлист | Показывает список забаненых | banlist | 0 | 3 |
| 5 | /капча | Изменяет активность капчи: включить или выключить | captcha | 4 | 25 |
| 6 | /команды | Список всех команд с уровнями доступа | cmdlist | 0 | 20 |
| 7 | /дк | Изменение уровня доступа к команде (для создателя) | dl | 5 | 21 |
| 8 | -смс | Удаляет цитируемое сообщение | delete | 1 | 7 |
| 9 | /разжаловать | Снимает все админские роли | demote | 2 | 22 |
| 10 | /приветствие | Плашка приветствия нового пользователя | greeting | 4 | 23 |
| 11 | /режим | Изменяет режим чата: полный / только сервер | mode | 5 | 50 |
| 12 | /мут | Команда мута | mute | 1 | 4 |
| 13 | /мутлист | Показывает список мутов чата | mutelist | 0 | 6 |
| 14 | /ник | Устанавливает себе ник | nick | 0 | 10 |
| 15 | /ники | Показывает список ников | nicklist | 0 | 11 |
| 16 | /правила | Вывод или установка правил чата | rules | 0 | 24 |
| 17 | /статус | ID, название и статус регистрации текущего чата | status | 1 | 12 |
| 18 | /разбан | Снять бан с пользователя | unban | 2 | 2 |
| 19 | /размут | Команда размута | unmute | 1 | 5 |
| 20 | /обновить | Обновление информации о пользователе | restatus | 0 | 15 |
| 21 | /рег | Регистрация чата | reg | 0 | 30 |
| 22 | /регсервер | Регистрация чата только для игрового сервера | reg_server | 0 | 31 |
| 23 | !alias | Управление сервером по !alias | ! | 0 | 40 |
| 24 | servercmd | Право на серверные команды через !alias cmd ... | servercmd | 4 | 42 |
| 25 | /сервера | Список игровых серверов, привязанных к беседе | server_list | 0 | 41 |
| 26 | /погода <город> | Узнать текущую погоду в городе | weather | 0 | 51 |
| 27 | /рулетка | Проверь удачу: застрелился или пронесло | roulette | 0 | 52 |
| 28 | действие | Фановые действия: поцеловать/обнять/ударить и т.п. (через цитату) | action_template | 0 | 53 |
| 29 | /дуэль | Вызвать пользователя на дуэль | duel | 0 | 54 |
| 30 | /дуэли | Топ дуэлянтов чата | duelsTop | 0 | 55 |
| 31 | /брак | Запрос на брак | marriage | 0 | 60 |
| 32 | /браки | Список браков чата | marriageList | 0 | 61 |
| 33 | /развод | Инициировать развод | divorce | 0 | 62 |
| 34 | /ping | Проверка отклика бота (рандомная фраза) | ping | 0 | 16 |
| 35 | /рандом | Выдаёт случайное число в диапазоне | random | 0 | 56 |
| 36 | /инфа | Определяет вероятность события в процентах | infoChance | 0 | 57 |
| 37 | /данет | Да / Нет / Неопределённо с вариативными фразами | danet | 0 | 58 |
| 38 | /выбери | Случайный выбор одного из предложенных вариантов | choose | 0 | 59 |
| 39 | /чат-ссылка | Вывод или установка ссылки на беседу | chat_link | 2 | 26 |
| 40 | /чаты | Список чатов для управления в ЛС | chats | 0 | 700 |
| 41 | /выбрать | Выбор чата для управления в ЛС | selectchat | 0 | 701 |
| 42 | /текущий | Показать текущий выбранный чат | currentchat | 0 | 702 |
| 43 | /канал | Управление серверным каналом | channel | 1 | 43 |
| 44 | /каналы | Показать список серверных каналов | channels | 1 | 44 |
| 45 | /сервер | Панель управления сервером в ЛС | server | 0 | 741 |
| 46 | /стат | Ваша статистика по сообщениям | mystats | 0 | 80 |
| 47 | /топ | Топ активности чата | topstats | 0 | 81 |
| 48 | /анекдот | Случайный анекдот | anegdot | 0 | 70 |
| 49 | /статья | Шуточная случайная статья | article | 0 | 71 |
| 50 | /совет | Шуточный совет из подборки | ferengi | 0 | 72 |
| 51 | /факт | Случайный интересный факт | fact | 0 | 73 |
| 52 | /праздник | Праздник на сегодня | holiday | 0 | 74 |
| 53 | /событие | Событие на эту дату | event_today | 0 | 75 |
| 54 | /рп | Список и запуск RP-действий | rp | 0 | 153 |
| 55 | /рпмои | Ваши пользовательские RP | rp_my | 0 | 154 |
| 56 | /рпсоздать | Создание своего RP | rp_create | 0 | 155 |
| 57 | /рпстатус | Статус RP-привилегий | rp_status | 0 | 156 |
💡 Подробное описание и примеры использования будут добавлены позже.